Senado aprova texto-base, PL das fake news

Projeto prevê novas regras para combater notícias falsas

O Senado aprovou, com 44 votos a favor e 32 contrários, o texto-base do projeto de lei de combate às notícias falsas, relatado pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), presidente da CPI das Fake News no Congresso.
Os senadores ainda vão analisar 9 destaques, que propõem a retirada de trechos específicos do projeto. Depois, a proposta irá à Câmara para apreciação pelos deputados.
O objetivo do projeto, segundo o relator, é combater mensagens ofensivas que circulam nas redes sociais.
Aquelas com mais de 2 milhões de usuários deverão proibir “contas inautênticas”, de pessoas não identificadas ou de robôs que espalham conteúdo difamatório.
Aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, também deverão suspender contas cujo número de celular não puder ser identificado com uma pessoa física ou jurídica. Eles também deverão manter dados de mensagens encaminhadas em massa, para mais de mil usuários, de forma a rastrear os envios até a identificação do primeiro emissor.
O projeto também determina que Facebook, Twitter, Instagram e outras plataformas excluam postagens ofensivas ou que contenham discriminação. Pessoas atingidas ainda terão direito de resposta, que será dirigida às mesmas pessoas que receberam conteúdo considerado inadequado.
O descumprimento das medidas sujeitará as empresas a multas, cujo valor será destinado ao Fundeb, Fundo que financia a Educação Básica no país.
O projeto também prevê a criação de um Conselho Consultivo no Congresso, formado por 21 representantes de entidades do Setor de Comunicação, Regulação e Fiscalização, para debater o papel das redes sociais e a situação da liberdade de expressão nas redes.

 

Veja como cada senador votou:

Mailza Gomes (Progressistas) | Não
Marcio Bittar (MDB) | Não
Sérgio Petecão (PSD) | Sim
Fernando Collor (PROS) | Não
Renan Calheiros (MDB) | Abstenção
Rodrigo Cunha (PSDB) | Não
Lucas Barreto (PSD) | Sim
Randolfe Rodrigues (REDE) | Sim
Eduardo Braga (MDB) | Sim
Omar Aziz (PSD) | Sim
Plínio Valério (PSDB) | Não
Angelo Coronel (PSD) | Sim
Jaques Wagner (PT) | Sim
Otto Alencar (PSD) | Sim
Cid Gomes (PDT) | Sim
Eduardo Girão (Podemos) | Não
Tasso Jereissati (PSDB) | Sim
Izalci Lucas (PSDB) | Não
Leila Barros (PSB) | Não
Reguffe (Podemos) | Não
Fabiano Contarato (REDE) | Sim
Marcos do Val (Podemos) | Não
Rose de Freitas (Podemos) | Sim
Jorge Kajuru (Cidadania) | Não
Luiz do Carmo (MDB) | Não
Vanderlan Cardoso (PSD) | Não
Eliziane Gama (Cidadania) | Sim
Roberto Rocha (PSDB) | Não
Weverton (PDT) | Sim
Carlos Fávaro (PSD) | Sim
Jayme Campos (DEM) | Sim
Wellington Fagundes (PL) | Sim
Nelsinho Trad (PSD) | Sim
Simone Tebet (MDB) | Sim
Soraya Thronicke (PSL) | Não
Antonio Anastasia (PSD) | Sim
Carlos Viana (PSD) | Não
Rodrigo Pacheco (DEM) | Sim
Álvaro Dias (Podemos) | Não
Flávio Arns (REDE) | Abstenção
Oriovisto Guimarães (Podemos) | Não
Daniella Ribeiro (Progressistas) | Sim
José Maranhão (MDB) | Sim
Veneziano Vital do Rêgo (PSB) | Sim
Jader Barbalho (MDB) | Sim
Paulo Rocha (PT) | Sim
Zequinha Marinho (PSC) | Não
Fernando Coelho (MDB) | Não
Humberto Costa (PT) | Sim
Jarbas Vasconcelos (MDB) | Sim
Ciro Nogueira (Progressistas) | Sim
Elmano Férrer (Podemos) | Não
Marcelo Castro (MDB) | Sim
Arolde de Oliveira (PSD) | Não
Flávio Bolsonaro (Republicanos) | Não
Romário (Podemos) | Não
Jean Paul Prates (PT) | Sim
Styvenson Valentim (Podemos) | Não
Zenaide Maia (PROS) | Não
Lasier Martins (Podemos) | Não
Luis Carlos Heinze (Progressistas) | Não
Paulo Paim (PT) | Sim
Acir Gurgacz (PDT) | Sim
Confúcio Moura (MDB) | Sim
Marcos Rogério (DEM) | Sim
Chico Rodrigues (DEM) | Sim
Mecias de Jesus (Republicanos) | Sim
Telmário Mota (PROS) | Sim
Dário Berger (MDB) | Sim
Esperidião Amin (Progressistas) | Não
Jorginho Mello (PL) | Não
Alessandro Vieira (Cidadania) | Sim
Maria do Carmo Alves (DEM) | Sim
Rogério Carvalho (PT) | Sim
José Serra (PSDB) | Abstenção
Major Olimpio (PSL) | Não
Eduardo Gomes (MDB) | Não
Irajá (PSD) | Sim
Kátia Abreu (Progressistas) | Sim

Notícias Semelhantes