CONFIRA A VOTAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A VEREADOR*

Nº NOME CANDIDATO PARTIDO VOTOS % VÁLIDOS
40123 HELIO RIBEIRO PSB 5756 5,27 %
44444 RICARDO FRANÇA PRP 5185 4,75 %
15678 DR.CHIAPARINE PMDB 3691 3,38 %
15622 CEBOLINHA PMDB 3215 2,94 %
15123 PEPO PMDB 3110 2,85 %
25100 JANUBA DA BANCA DEM 3061 2,80 %
11233 ADALTO DO RESTAURANTE PP 2625 2,40 %
11123 ENFERMEIRA SILENE CARVALINI PP 2606 2,39 %
25000 MASSAO KANESAKI DEM 2395 2,19 %
77222 ALEXANDRE PERES SD 1648 1,51 %
40040 EDVALDO DA HOT FLOWERS PSB 1472 1,35 %
43123 ARTHUR SPINDOLA PV 1120 1,03 %
15015 PROFº LUIZ CARLOS PMDB 2550 2,33 %
15700 CESAR DA CIDADE DO SOL PMDB 2065 1,89 %
25025 LEANDRO PINTO DEM 1888 1,73 %
25123 INDIO DA 12 DEM 1791 1,64 %
25345 TOCO DA CROISSANT DEM 1717 1,57 %
11333 FIGURA PP 1624 1,49 %
25888 BEGGO DEM 1181 1,08 %
25705 DRº OTHNIEL DEM 1177 1,08 %
11800 MILA PP 1147 1,05 %
11111 CRISTIANO SANTOS PP 1097 1,00 %
11500 ENGENHARIA LUCI PP 1080 0,99 %
40800 FRANCISCO MANDELO PSB 1019 0,93 %
43777 ANTÔNIO HERRERA PV 989 0,91 %
45777 FABIANO GRANDE PSDB 910 0,83 %
11777 VALDIR PP 807 0,74 %
40500 ZÉ DO MERCADO PSB 753 0,69 %
15555 DR.DJALMA PMDB 747 0,68 %
77100 MARCELA SALA SD 679 0,62 %
43300 DRA. ANDREA PV 651 0,60 %
11888 DR. PAULO TADEU PP 626 0,57 %
77890 DR. SANDOR SD 621 0,57 %
44000 ELIAS MOTORISTA PRP 594 0,54 %
11234 EVERTON BUENO PERFIL PP 579 0,53 %
15333 SUZETTE PMDB 565 0,52 %
25007 CICERO STEININGER DEM 548 0,50 %
43000 GABRIEL BECCARI PV 534 0,49 %
15777 PROFº GILSON PMDB 521 0,48 %
15151 PROFESSOR BRASIL PMDB 519 0,48 %
15121 NADIA COBIANCHI PMDB 517 0,47 %
77899 BAIANO DO SÃO FRANCISCO SD 483 0,44 %
43999 ANA BANWART PV 480 0,44 %
15000 MARCELA BUONO PMDB 463 0,42 %
40234 HILTON KORINGA PSB 432 0,40 %
25222 VALDIR COSTA DEM 423 0,39 %
43034 MARQUINHOS GR34 PV 408 0,37 %
25678 RUI CABRAL DEM 401 0,37 %
25555 SACHA UEDA DEM 393 0,36 %
11999 OLAVO CABELEIREIRO PP 392 0,36 %
40555 MARCELO STIFTER PSB 390 0,36 %
45123 CHARLÃO PSDB 368 0,34 %
43043 MAURO FERREIRA PV 367 0,34 %
65123 ELSON MELO PC do B 366 0,33 %
15666 WLADIMIR SOARES PMDB 365 0,33 %
11990 FELISMINO PP 341 0,31 %
77077 ALEXANDRE NOGUEIRA SD 333 0,30 %
43111 RODOLFO OLIVEIRA PV 331 0,30 %
43456 JOEDIS RIBEIRO PV 329 0,30 %
43444 VERA IVANOV PV 324 0,30 %
43100 DANIEL LEITE PV 309 0,28 %
11444 ELENITA BIANCHINI PP 286 0,26 %
15415 LUIZ MEDEIROS PMDB 270 0,25 %
77777 SANDRO EMIL SD 267 0,24 %
44050 RAQUEL DO PRADO PRP 261 0,24 %
77123 ALINE GALDINO SD 257 0,24 %
25333 SIMONE DE AZEVEDO DEM 245 0,22 %
11456 ENFERMEIRA MARLI PP 228 0,21 %
77321 ALEX VULF SD 224 0,21 %
43023 IRACI DO LABORATÓRIO PV 223 0,20 %
11222 FRANCISCO EDINALDO PP 222 0,20 %
40100 JAIR DO FRANGO SUL PSB 217 0,20 %
25512 QUITERIA DEM 203 0,19 %
77111 JORGE TERRA SD 187 0,17 %
43020 PROFª MARIA JOSÉ PV 180 0,16 %
40456 PRI STUDIO PRI PSB 173 0,16 %
11000 CARLOS MEIRA PP 168 0,15 %
43888 ANA OLIVEIRA PV 139 0,13 %
77000 DAISY LAURINO SD 138 0,13 %
11311 ZUMBINI PP 132 0,12 %
77153 JOÃO FIDELIS SD 130 0,12 %
15051 ALVARO DENNY PMDB 129 0,12 %
40000 ELSIERE CLAIRE PSB 128 0,12 %
77555 CLAUDIO FAZ TUDO SD 121 0,11 %
44044 GUINA PRP 114 0,10 %
77007 SUZI CAVALCANTE SD 111 0,10 %
25111 LUAMAR OLIVEIRA DEM 101 0,09 %
43321 VALQUIRIA TAXISTA PV 98 0,09 %
43723 ADEMIR CABELEIREIRO PV 96 0,09 %
15100 INGRID LUCENA PMDB 79 0,07 %
45678 FORNER PSDB 78 0,07 %
11789 LILIANE DUTRA PP 78 0,07 %
44123 ZILDA PEZZOTE PRP 77 0,07 %
40444 GILBERTO DA NISHI ELETRONICA PSB 70 0,06 %
40013 SILVANA MANTOANELLI PSB 68 0,06 %
43333 AMARILDO CARMO PV 66 0,06 %
43220 GUGA PV 64 0,06 %
25200 VALDETE DO STAR CRUZ DEM 62 0,06 %
45451 LUCY CAMPOS PSDB 56 0,05 %
25400 SINAIDE DEM 50 0,05 %
11100 MARCIA ROMÃO PP 50 0,05 %
15222 DAYANI SANTANA PMDB 44 0,04 %
15234 FLAVIA SANTIERI PMDB 35 0,03 %
45555 MAYARA PSDB 25 0,02 %
40777 DANIELE CRISTINA PSB 1 0,01 %
10123 PASTOR DÉCIO PRB 1692 1,55 %
13650 LINHO PT 986 0,90 %
55000 DR. CURY PSD 930 0,85 %
13677 DERCI DE LIMA PT 830 0,76 %
18111 PROF. SÉRGIO REDE 639 0,58 %
13123 DANIELA PELLIZZARI PT 619 0,57 %
14800 GERVASIO JUNIOR PTB 582 0,53 %
55103 EVA MARIA PSD 387 0,35 %
23500 MARIA JOSÉ PPS 385 0,35 %
55777 GABRIEL IGLESIAS PSD 368 0,34 %
55888 DR. FABIO BACCO PSD 306 0,28 %
55222 PROFESSOR GENINHO PSD 287 0,26 %
90123 AGNALDO HUBERT DOS CICLISTAS PROS 278 0,25 %
10800 DIRCEU DO BAR PRB 275 0,25 %
12111 CLOVIS MIAGAWA PDT 262 0,24 %
55555 MARCELO TRINCA PSD 261 0,24 %
22112 VILMA DO LANCHE PR 259 0,24 %
14000 PASTOR LEANDRO SILVA PTB 254 0,23 %
17422 ORALDO ROMUALDO PSL 252 0,23 %
55123 MOISES PSD 245 0,22 %
18123 PROF. DR. PATRÍCIO REDE 239 0,22 %
10000 JAMERSON SANTOS PRB 238 0,22 %
10010 MARCOS CAETANO PRB 219 0,20 %
31000 ROBERTO CARBONI PHS 212 0,19 %
70123 CARLOS LACERDA PT do B 209 0,19 %
12012 TIAGO MAMUTE PDT 209 0,19 %
22007 JULIO CESAR CABELO PR 205 0,19 %
27000 DANI SOUZA PSDC 203 0,19 %
17007 ROGERINHO PSL 199 0,18 %
31333 CANTORA CLAUDIA NASCIMENTO PHS 194 0,18 %
36036 ALEXANDRE VERGEL PTC 190 0,17 %
13234 JOÃO DANTE PT 189 0,17 %
55007 VANDÃO PSD 186 0,17 %
20123 GARBA CARDOSO PSC 183 0,17 %
10633 CEZAR FISIOTERAPEUTA PRB 182 0,17 %
14321 TRINDADE PTB 179 0,16 %
14159 GIL SEGURANÇA PTB 179 0,16 %
12131 NEIDE RODRIGUES PDT 170 0,16 %
36456 ANTENOR SEGURANÇA PTC 167 0,15 %
36722 LEANDRO BARBIERI PTC 161 0,15 %
51567 LUIZ MARIGO PEN 160 0,15 %
90999 LEO PROS 160 0,15 %
23273 CLARET PPS 157 0,14 %
27190 DIEMERSON WENDER PSDC 152 0,14 %
70010 JÔ PT do B 151 0,14 %
14777 ADRIANO SOUZA PTB 141 0,13 %
31190 NUNES PHS 137 0,13 %
36006 MARIA CECÍLIA PTC 131 0,12 %
90444 LIMA BRANCO PROS 130 0,12 %
22444 ALEXANDRE COUTINHO PR 127 0,12 %
14014 DRA. MARIANA CASTRO PTB 127 0,12 %
13330 MARCOS NAVARRO PT 126 0,12 %
10231 BETO CANOVA PRB 125 0,11 %
31001 VALMIR MARQUES PHS 122 0,11 %
70000 BAHIANO DA ALSUI PT do B 118 0,11 %
90012 RAUL FERNANDES PROS 116 0,11 %
19983 WILLIAN RIBEIRO PTN 115 0,11 %
90246 PIXOTE LANCHES PROS 108 0,10 %
14003 FERNANDO TOCHA PTB 107 0,10 %
22000 KIVERSON PR 106 0,10 %
23444 ZANZOTTI PPS 103 0,09 %
36787 ERIVELTO PTC 99 0,09 %
90000 GEOVANI SORRISO PROS 98 0,09 %
51051 OSVALDO ARAUJO PEN 97 0,09 %
19123 TIA IRACI PTN 94 0,09 %
12192 PAULINHO LACERDA PDT 93 0,09 %
31222 TETEUS BIRIBA PHS 93 0,09 %
13555 PROFESSORA ELIANA PT 92 0,08 %
23400 JAIME URIAS PPS 89 0,08 %
70070 JEFFERSON DE OLIVEIRA PT do B 89 0,08 %
51234 OTAVIO GROSELI PEN 86 0,08 %
31031 GONÇALO JÚNIOR PHS 86 0,08 %
70190 BRUNO JACOBER PT do B 85 0,08 %
31999 WILSON LUIS PHS 82 0,08 %
27123 VALDEIR MIRANDA PSDC 81 0,07 %
12123 RUBINHO PDT 80 0,07 %
17151 EDNEIA ARAUJO PSL 79 0,07 %
17000 HUGO MAGARIFUCHI PSL 78 0,07 %
31032 LEANDRO NEGUINHO PHS 77 0,07 %
33333 ORESTE BARTOLI PMN 76 0,07 %
51360 ULYSSES PEN 75 0,07 %
12345 CHICO CEARÁ PDT 71 0,06 %
12456 JUNIOR REIS PDT 71 0,06 %
27153 GILVAN SILVA PSDC 70 0,06 %
23344 TIA ANGELA CASTILHO PPS 69 0,06 %
10100 PAMELA LEITE PRB 68 0,06 %
33024 ILSON VAI PMN 67 0,06 %
55015 JUVILIANA KOTESKI PSD 67 0,06 %
22222 ALEX VIEIRA PR 66 0,06 %
51153 LEANDRA BORBA PEN 66 0,06 %
31123 LUIZ HENRIQUE PHS 66 0,06 %
22016 PROFª DENISE PR 64 0,06 %
36007 PAULO ALECRIM PTC 64 0,06 %
90190 DIDI DA TERRAPLANAGEM PROS 62 0,06 %

 

*somente os 199 primeiros candidatos

Notícias Semelhantes